簡(jiǎn)要描述:紫色移液器是一款性價(jià)比高的通用型產(chǎn)品。特點(diǎn):五個(gè)固定檔刻度顯示清晰輕巧的手柄設(shè)計(jì)管嘴推出器采用不銹鋼材料,具有好的耐化學(xué)腐蝕性
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
紫色移液器是一款性價(jià)比高的通用型產(chǎn)品。特點(diǎn):
五個(gè)固定檔刻度顯示清晰
輕巧的手柄設(shè)計(jì)
管嘴推出器采用不銹鋼材料,具有好的耐化學(xué)腐蝕性
紫色移液器訂貨信息
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 固定量程 | 適用管嘴代碼 |
10001130 | 1 | 5-25ul | 5、10、15、20、25 | 80102030 |
10001140 | 1 | 10-50ul | 10、20、30、40、50 | 80102030 |
10001150 | 1 | 50-250ul | 50、100、150、200、250 | 80102030 |
10001160 | 1 | 100-500ul | 100、200、300、400、500 | 80102080 |
10001170 | 1 | 200-1000ul | 200、400、600、800、1000 | 80102080 |
10001180 | 1 | 500-2500ul | 5500、1000、1500、2000、2500 | 80102100 |
10001185 | 1 | 1000-5000ul | 1000、2000、3000、4000、5000 | 80102100 |
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 適用管嘴代碼 |
10001010 | 1 | 5ul | 80102030 |
10001020 | 1 | 10ul | 80102030 |
10001030 | 1 | 20ul | 80102030 |
10001040 | 1 | 25ul | 80102030 |
10001050 | 1 | 50ul | 80102030 |
10001060 | 1 | 100ul | 80102030 |
10001070 | 1 | 200ul | 80102030 |
10001080 | 1 | 250ul | 80102030 |
10001090 | 1 | 500ul | 80102080 |
10001100 | 1 | 1000ul | 80102080 |
10001110 | 1 | 2000ul | 80102080 |
10001120 | 1 | 2500ul | 80102100 |
10001125 | 1 | 5000ul | 80102100 |
產(chǎn)品參數(shù)
量程 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | |
5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% | |
30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% | |
40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 1500ul | ±1.00% | ≤0.50% | |
50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 2000ul | ±1.00% | ≤0.50% | |
100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 2500ul | ±1.00% | ≤0.50% | |
150ul | ±2.00% | ≤1.00% | 3000ul | ±1.00% | ≤0.50% | |
200ul | ±2.00% | ≤1.00% | 4000ul | ±1.00% | ≤0.50% | |
250ul | ±2.00% | ≤1.00% | 5000ul | ±1.00% | ≤0.50% |
上一篇:彩色移液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(789com.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12021499號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:489009 管理登陸 返回首頁