簡要描述:數(shù)顯手動移液器的特點(diǎn):容量調(diào)節(jié)旋鈕: 輕質(zhì)旋鈕,只需25g旋轉(zhuǎn)力即可輕松調(diào)節(jié)容量。USB充電口:內(nèi)置可充電鋰電池,一次充電即可滿足不低于九個(gè)月的續(xù)航。軟件校準(zhǔn):內(nèi)置微處理器芯片,實(shí)現(xiàn)四點(diǎn)校準(zhǔn),容量更精準(zhǔn);集成軟件校準(zhǔn)算法,無懼零件磨損老化。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
數(shù)顯手動移液器的特點(diǎn):
·容量調(diào)節(jié)旋鈕:輕質(zhì)旋鈕,只需25R旋轉(zhuǎn)力即可輕松調(diào)節(jié)容量
·USB充電口:內(nèi)置可充電鋰電池,一次充電即可滿足不低于九個(gè)月的續(xù)航。
·軟件校準(zhǔn):內(nèi)置微處理器芯片,實(shí)現(xiàn)四點(diǎn)校準(zhǔn),容量更精準(zhǔn);-集成軟件校準(zhǔn)算法,無懼零件磨損老化。
數(shù)顯手動移液器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品代碼 | 品名 | 通道數(shù) | 量程 | 增量 | 測試點(diǎn) | 準(zhǔn)確度(%) | 精確度(%) | 適用管嘴代碼 |
90202005 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 10ul | 1.00% | 0.80% | 80102010 |
5ul | 1.50% | 1.50% | ||||||
1ul | 2.50% | 1.50% | ||||||
90202010 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 2-20ul | 0.05ul | 20ul | 0.90% | 0.40% | 80102062 |
10ul | 1.20% | 1.00% | ||||||
2ul | 3.00% | 2.00% | ||||||
90202015 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 5-50ul | 0.10ul | 50ul | 0.60% | 0.30% | 80102062 |
25ul | 0.90% | 0.60% | ||||||
5ul | 2.00% | 2.00% | ||||||
90202020 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 10-100ul | 0.20ul | 100ul | 0.80% | 0.15% | 80102062 |
50ul | 1.00% | 0.40% | ||||||
10ul | 3.00% | 1.50% | ||||||
90202025 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 20-200ulul | 0.50ul | 200ul | 0.60% | 0.15% | 80102062 |
100ul | 0.80% | 0.30% | ||||||
20ul | 3.00% | 1.00% | ||||||
90202030 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 100-1000ul | 2.00ul | 1000ul | 0.60% | 0.20% | 80102090 |
500ul | 0.70% | 0.25% | ||||||
100ul | 1.50% | 0.70% | ||||||
90202035 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 1-5ml | 0.01ml | 5ml | 0.50% | 0.15% | 80102100 |
2.5ml | 0.60% | 0.30% | ||||||
1ml | 0.70% | 0.30% | ||||||
90202040 | LCD 數(shù)顯移液器 | 1 | 1-10ml | 0.02ml | 10ml | 0.60% | 0.20% | 80102153 |
5ml | 1.20% | 0.30% | ||||||
1ml | 3.00% | 0.60% |
上一篇:可調(diào)移液器
下一篇:連續(xù)分液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(789com.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:489009 管理登陸 返回首頁